高津区の保育園 空き状況
(2026年11月入所分・市公表の予定値)
川崎市高津区の認可保育所等94園について、2026年11月入所分の受入可能数(2026年9月25日調査時点の予定値)を年齢別に一覧にしました。0〜2歳に空きがある園は42園・計121人分、全年齢では73園・計343人分です。各月入所の申請締切は前月10日。園名を押すと、その園の空きの推移と4月入所の申込実績が見られます。
保育園の受入可能数は、市の調査時点の予定値です。対象月・調査日と更新状況を見る
高津区の空き まとめ(年齢別)
| クラス年齢 | 空きのある園 | 受入可能数の合計 |
|---|---|---|
| 0歳児 | 15園 | 33人分 |
| 1歳児 | 26園 | 51人分 |
| 2歳児 | 23園 | 37人分 |
| 3歳児 | 41園 | 80人分 |
| 4歳児 | 32園 | 56人分 |
| 5歳児 | 37園 | 86人分 |
| 0〜2歳計 | 42園 | 121人分 |
| 全年齢計 | 73園 | 343人分 |
区内の園(94園・空きの多い順)
表は横に動かせます。園名の下から候補に保存できます。
| 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西高津くさはな保育園認可保育所 | 0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 34 |
| 川崎たまがわ幼稚園認定こども園 | — | — | — | 15 | 5 | 0 | 20 |
| スマイスセレソンスポーツ保育園溝の口認可保育所 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 諏訪幼稚園認定こども園 | — | — | — | 2 | 3 | 10 | 15 |
| レッツ・びー溝の口保育園認可保育所 | — | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| あいみー高津保育園認可保育所 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| アスク高津えきまえ保育園認可保育所 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| YMCAたかつ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| チャイルドケアセンター青い鳥溝の口園認可保育所 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| あぷりこっと保育園エミタス久本認可保育所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 天才キッズクラブ楽学館溝の口園認可保育所 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| すこやか高津保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 優祥会わかば保育園認可保育所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 梶ヶ谷保育園認可保育所 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| くじ保育園認可保育所 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| ぶどうの実久地園認可保育所 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| アスクバイリンガル保育園高津認可保育所 | — | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| スターチャイルド≪KSPナーサリー≫認可保育所 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| be'be'保育室小規模保育A型 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 5 |
| にじいろ保育園二子新地認可保育所 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| スターチャイルド≪梶ヶ谷ナーサリー≫認可保育所 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| パレット保育園・高津認可保育所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| レッツ・びー梶ヶ谷保育園認可保育所 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 津田山保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| くすのき保育園認可保育所 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ちとせ山ゆり保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ちゃいれっく新作保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| スターチャイルド≪高津溝口ナーサリー≫認可保育所 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ニチイキッズ梶が谷保育園認可保育所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| ヤクルト高津保育園事業所内保育 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 4 |
| レッツ・びー千年保育園認可保育所 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 小学館アカデミーむさししんじょう第2保育園認可保育所 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 末長こぐま保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| (本園)みつばち保育園~Sunshine~認可保育所 | — | — | — | 2 | 0 | 2 | 4 |
| あいみー梶ヶ谷保育園小規模保育A型 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| あいみー溝口保育園認可保育所 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| うめのき保育園認可保育所 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| みぞのくち保育園認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| わらべうた溝の口南口保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ヴィラまなびの森保育園高津認可保育所 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 坂戸保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 津田山幼稚園認定こども園 | — | — | — | 0 | 0 | 3 | 3 |
| あぷりこっと保育園エミタス246小規模保育C型 | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| こもれび保育園梶が谷園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| すこやか諏訪保育園認可保育所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| にじのそら溝の口保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ぶどうの実梶ヶ谷園認可保育所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| まなびの森保育園高津認可保育所 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| まなびの森保育園高津・分園認可保育所 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 |
| わかばの杜保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ソラスト高津保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ビタミンキッズ小規模保育B型 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 |
| ピッコリ・アンジェリ小規模保育B型 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 2 |
| ベネッセ武蔵新城保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ベネッセ津田山保育園認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ベビーチャイルドランド梶ヶ谷園小規模保育B型 | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| レッツ・びー久本保育園認可保育所 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 保育園アンジェ認可保育所 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 和ごころ溝口保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 明日葉保育園武蔵新城園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 溝口ピノキオ保育園認可保育所 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (分園)みつばち保育園~Flower~認可保育所 | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| すこやか溝口保育園認可保育所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| にじいろ保育園武蔵新城認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| まなびの森保育園梶が谷認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| アスクスポーツ保育園かじがや認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| アートチャイルドケア坂戸くれよん保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| アートチャイルドケア津田山きらら保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スターチャイルド≪高津ナーサリー≫認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ファミリアキッズ二子新地駅前園認可保育所 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 保育園ゆいまあむ認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川崎たちばな保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 川崎子母口雲母保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| すこやか二子保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たちばな中央保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まなびの森溝の口もりのこ保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みつばち保育園~Sky~小規模保育A型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| アスク武蔵新城保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスク溝の口保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンライズ上作延保育室小規模保育B型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| スクルドエンジェル保育園梶ヶ谷園小規模保育A型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| ファミリア・キッズ保育園小規模保育A型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| マジオたんぽぽ保育園溝の口ルーム小規模保育A型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 保育園きのね認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所くれよん小規模保育B型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 千年たちばな保育園認可保育所 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和ごころ下作延保育園小規模保育A型 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 新作やはた幼稚園認定こども園 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山保育室(杉山直美)家庭的保育 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 緑の杜保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花の美保育室(村上由美)家庭的保育 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 菜の花保育室家庭的保育 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 蟹ヶ谷保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野川ほのぼの保育園認可保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この条件に合う園はありません。年齢や「空きがある園だけ」の条件を変えてみてください。空きがなくても申込みは可能です。
数字は2026年11月入所分の受入可能数(市公表の予定値・2026年9月25日調査時点の予定値)。申込状況などで変わるため確約ではありません。「—」は対象外の年齢クラス。園名を押すと園別ページ(空きの推移・申込実績)へ。
かわさき保活ごこちマップで、現在地・住所(番地まで)・駅名から徒歩圏の園と今月の空きを一覧できます。
ほかの区の保育園 空き状況
- 川崎区の保育園 空き状況 19園・30人分
- 幸区の保育園 空き状況 18園・25人分
- 中原区の保育園 空き状況 39園・60人分
- 高津区の保育園 空き状況 42園・121人分
- 宮前区の保育園 空き状況 13園・21人分
- 多摩区の保育園 空き状況 5園・7人分
- 麻生区の保育園 空き状況 10園・15人分
( )内は0〜2歳に空きがある園数と受入可能数の合計
高津区の駅から探す
- 溝の口駅(武蔵溝ノ口駅)(徒歩圏47園)
- 高津駅(徒歩圏38園)
- 梶が谷駅(徒歩圏25園)
- 二子新地駅(徒歩圏27園)
- 津田山駅(徒歩圏19園)
保活の便利ツール
- 保活ごこちマップ(現在地・住所から徒歩圏の園を近い順に一覧)
- 保活ランク診断(世帯ランクA〜Hと調整指数を概算)
- 保育料シミュレーター(世帯年収から月額を概算)
- 施設別データ一覧(579施設)(園ごとの空きの推移・申込実績)
よくある質問
高津区で今月空きがある保育園はどこですか?
2026年11月入所分の受入可能数(2026年9月25日調査時点の予定値)では、高津区の94園中73園に空きがあり、0〜2歳では42園・計121人分です。このページの表を空きの多い順に並べています。各月入所の申請締切は前月10日。最新は川崎市の公表・区役所でご確認ください。
高津区の保育園の倍率はどのくらいですか?
園ごとの倍率(入園できる確率)は、市の公表データからは計算できません。川崎市の申込は1人の子どもが複数の園を希望順位つきで記載する方式で、園別の申請数は希望順位を問わない延べ数だからです。園別ページの「4月入所の申込実績」は人気の集中度の目安としてご覧ください。実人数ベースでは川崎市全体の約97%が保育を利用できています(令和8年4月・申請37,005人中35,924人利用)。
空きは毎月変わりますか?
はい。市が毎月公表する翌月入所分の予定値で、このページも毎月更新します。空きは4月に一気に生まれ、年度末に向けて減っていく傾向があります(くわしくはコラム「保育園の空きの1年のリズム」)。
出典と注意
注意: かわさきしらべは川崎市の公式サイトではありません。空きは市が公表する予定値で、申込状況により変わります。最新情報と手続きは必ず川崎市「保育所等の申込み手続き」・各区役所でご確認ください。